Cold Hot Drinking Water Cooler Machine Compressor Cooling Water Dispenser PT-1399
| Pangkalahatang Impormasyon | PT-1399 UF Purifier-I | PT-1399 UF Purifier-II | PT-1399 UF Purifier-III |
| Teknolohiya ng Pag-init at Paglamig | Pag-init at Paglamig ng Tangke | Instant Heating&Tank Cooling | Instant na Pag-init at Direktang Paglamig |
| Pagpipilian sa kulay | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... |
| Boltahe | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) |
| kapangyarihan | Kabuuang 590W | Kabuuang 2200W | Kabuuang 2200W |
| Pagpapainit:500W Paglamig:90W | Pagpapainit:500W Paglamig:90W | Pagpapainit:500W Paglamig:90W | |
| Kapasidad ng tangke | 2.5L(1.5L malamig na tangke; 1.0L mainit na tangke) | 1.5L malamig na tangke;Mainit na tubig Walang limitasyong supply | 1.5L malamig na tangke;Mainit na tubig Walang limitasyong supply |
| Sistema ng Paglilinis | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) |
| Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter | Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter | Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter | |
| Ika-3 : LED UV Sterilizer | Ika-3 : LED UV Sterilizer | Ika-3 : LED UV Sterilizer | |
| Pagganap ng Paglamig | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ |
| Pagganap ng Pag-init | 5L/H ≥85 ℃ | 5L/H ≥85 ℃ | 4L/H ≥85 ℃ |
| Laki ng Machine Net (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) |
| Laki ng Package (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) |
| Machine NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Machine GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Naglo-load ng QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS |







Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





