Tagagawa ng Dispenser ng Tubig na Mainit at Direktang Pagpapalamig na UF System na Dispenser ng Tubig na may UV
Mga detalye ng produkto:

| Pangkalahatang Impormasyon | PT-1389 UF Purifier-I | PT-1389 UF Purifier-II | PT-1389 UF Purifier-III | PT-1389 RO Purifier-IIII |
| Teknolohiya ng Pagpapainit at Pagpapalamig | Pagpapainit at Pagpapalamig ng Tangke | Agarang Pagpapainit at Pagpapalamig ng Tangke | Agarang Pag-init at Direktang Paglamig | Agarang Pagpapainit at Regular na Pagpapalamig |
| Pagpipilian ng kulay | Pilak.Puti.Itim.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itim.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itim.Asul.Pula….. | Pilak.Puti.Itim.Asul.Pula….. |
| Boltahe | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| Kapangyarihan | Kabuuang 590W Pagpapainit: 500W Pagpapalamig: 90W | Kabuuang 2300W Pagpapainit: 500W Pagpapalamig: 90W | Kabuuang 2300W Pagpapainit: 500W Pagpapalamig: 90W | Kabuuang 2340 W Pagpapainit: 500W Pagpapalamig: 90W |
| Kapasidad ng tangke | 2.5L (1.5L malamig na tangke; 1.0L mainit na tangke) | 1.5L na tangke ng malamig; Mainit na tubig Walang limitasyong suplay | 1.5L na tangke ng malamig; Mainit na tubig Walang limitasyong suplay | 3.5L (2.5L malamig na tangke; 1.0L mainit na tangke) |
| Sistema ng Paglilinis | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Pangalawa: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Pangalawa: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Pangalawa: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon) / Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3: LED UV Sterilizer | Una: PAC- (Latak + Pre-Carbon Fiber) Pangalawa: RO Membrane Ika-3: LED UV Sterilizer |
| Pagganap ng Pagpapalamig | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Pagganap ng Pag-init | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Laki ng Neto ng Makina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(T) * 185(L) | 447(D) * 392(T) * 185(L) | 447(D) * 392(T) * 185(L) | 447(D) * 392(T) * 185(L) |
| Laki ng Pakete (D*H*W)mm | 447(D) * 419(T) * 212(L) | 447(D) * 419(T) * 212(L) | 447(D) * 419(T) * 212(L) | 447(D) * 419(T) * 212(L) |
| Makina NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Makina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Naglo-load ng Dami 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 na mga PC | 500/1000/1300 na mga PC | 500/1000/1300 na mga PC | 500/1000/1300 na mga PC |




Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








