OEM factory Wholesale Instant Hot At Direktang paglamig UF System Water Dispenser Na May UV
Mga detalye ng produkto:
Pangkalahatang Impormasyon | PT-1389 UF Purifier-I | PT-1389 UF Purifier-II | PT-1389 UF Purifier-III | PT-1389 RO Purifier-IIII |
Teknolohiya ng Pag-init at Paglamig | Pag-init at Paglamig ng Tangke | Instant Heating&Tank Cooling | Instant na Pag-init at Direktang Paglamig | Instant Heating at Regulor Cooling |
Pagpipilian sa kulay | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... | Pilak. Puti . Itim. Asul. Pula.... |
Boltahe | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) |
kapangyarihan | Kabuuang 590W Pagpapainit:500W Paglamig:90W | Kabuuang 2300W Pagpapainit:500W Paglamig:90W | Kabuuang 2300W Pagpapainit:500W Paglamig:90W | Kabuuang 2340 W Pagpapainit:500W Paglamig:90W |
Kapasidad ng tangke | 2.5L(1.5L malamig na tangke; 1.0L mainit na tangke) | 1.5L malamig na tangke;Mainit na tubig Walang limitasyong supply | 1.5L malamig na tangke;Mainit na tubig Walang limitasyong supply | 3.5L (2.5L malamig na tangke; 1.0L mainit na tangke) |
Sistema ng Paglilinis | 1st : PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3 : LED UV Sterilizer | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3 : LED UV Sterilizer | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2:UF Membrane /Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Opsyon para sa Alkaline Filter Ika-3 : LED UV Sterilizer | Ika-1: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) Ika-2: RO Membrane Ika-3 : LED UV Sterilizer |
Pagganap ng Paglamig | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ | ≥3L/H ≤10 ℃ |
Pagganap ng Pag-init | 5L/H ≥85 ℃ | 5L/H ≥85 ℃ | 4L/H ≥85 ℃ | |
Laki ng Machine Net (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
Laki ng Package (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
Machine NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Machine GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Naglo-load ng QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS | 500/1000/1300 PCS |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin